県高校総体について
令和8年度沖縄県高等学校総合体育大会 組合せ・競技結果
| 競技・種目 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 観客制限 | その他1 | その他2 | 栄光の足跡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレーボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| バスケットボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 卓球 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ソフトテニス | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| サッカー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| バドミントン | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ソフトボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 剣道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 柔道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ボクシング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 弓道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 空手道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 相撲 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ウエイトリフティング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 体操 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 新体操 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ラグビーフットボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ラグビーフットボール(秋季) | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 陸上 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ハンドボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| テニス | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| レスリング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 水泳 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 水球 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| なぎなた | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| アーチェリー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 自転車 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| カヌー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ローイング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| フェンシング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ゴルフ | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ヨット | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ボウリング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ホッケー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 駅伝(総体) | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
/一太郎ファイルが開かない場合は 「一太郎ビューア」 をダウンロードしてご覧ください。
令和7年度沖縄県高等学校体育大会 総合開会式 LIVE配信
| 沖縄県高等学校総合体育大会開催基準要項 |
| 沖縄県高等学校総合体育大会総合開会式式典実施要項 |
| 沖縄県高等学校総合体育大会総合開会式式次第 |
| 大会日程・会場 |
| 参加申込要領 |
| 学校番号・学校名略称 |
| 総体参加申込一覧 |
| 合同チームで参加するチームへ |
| 合同チーム考え方・規程・競技別ガイドライン |
| 大会参加費納入方法について |
| 沖縄県高等学校総合体育大会 総合成績 |
|---|
| 歴代記録(男女別、男女総合) |
年度毎の学校別得点及び種目別成績表です。
| 開催年度 | 学校別得点及び順位 | 種目別成績表 |
|---|---|---|
| 過年度(平成26年~平成30年) | ||
| 令和元年度 | ||
| 令和2年度 | ||
| 令和3年度 | ||
| 令和4年度 | ||
| 令和5年度 | ||
| 令和6年度 | ||
| 令和7年度 |
令和7年度沖縄県高等学校総合体育大会 組合せ・競技結果
*大会参加費については、上部の『大会参加費納入方法について』をご確認下さい。
県新人大会について
令和8年度沖縄県高等学校総合体育大会 組合せ・競技結果
| 競技・種目 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 観客制限 | その他1 | その他2 | 栄光の足跡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレーボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| バスケットボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 卓球 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ソフトテニス | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| サッカー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| バドミントン | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ソフトボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 剣道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 柔道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ボクシング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 弓道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 空手道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 相撲 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ウエイトリフティング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 体操 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 新体操 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ラグビーフットボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ラグビーフットボール(秋季) | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 陸上 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ハンドボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| テニス | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| レスリング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 水泳 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 水球 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| なぎなた | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| アーチェリー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 自転車 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| カヌー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ローイング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| フェンシング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ゴルフ | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ヨット | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ボウリング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| ホッケー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
| 駅伝(総体) | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | - | 栄光の足跡 |
一太郎ファイルが開かない場合は 「一太郎ビューア」 をダウンロードしてご覧ください。
| 沖縄県高等学校新人体育大会開催基準要項 |
| 大会日程・会場一覧 |
| 参加申し込み作成要領について |
| 学校番号・学校名略称 |
| 新人大会参加申込一覧 |
| 特別・高等支援学校の会費納入について |
| 合同チームで大会に参加するチームへ |
令和7年度沖縄県高等学校新人大会 関係・申込書類等












































