令和5年度県新人大会について
一太郎ファイルが開かない場合は 「一太郎ビューア」 をダウンロードしてご覧ください。
沖縄県高等学校新人体育大会開催基準要項 |
大会日程・会場(予定) |
参加申し込みの際の注意 |
学校名略称 |
新人大会参加申込一覧 |
新人大会参加申込一覧(特・高支学校用) |
特別・高等支援学校の会費納入について |
合同チームで大会に参加するチームへ |
令和5年度沖縄県高等学校新人大会 関係・申込書類等
競技・種目 | 大会要項 | 申込書類 |
組合せ
|
競技結果 | その他1 | その他2 |
栄光の足跡
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
バレーボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 代表者会議資料 | ー | 栄光の足跡 |
バスケットボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | エントリー変更 スコア&オーダー |
栄光の足跡 | |
卓球 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 体調報告 | ー | 栄光の足跡 |
ソフトテニス | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 選手変更届 | - | 栄光の足跡 |
サッカー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | オーダー用紙 エントリー変更用紙 |
LIVE配信同意書 | 栄光の足跡 |
バドミントン | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | オーダー用紙 団体戦選手変更用紙 |
栄光の足跡 | |
ソフトボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
剣道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | ー | - | 栄光の足跡 |
柔道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
ボクシング | 大会要項 | 男子申込 女子申込 |
組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
弓道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 進行表 | - | 栄光の足跡 |
空手道 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
相撲 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
ウエイトリフティング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
体操 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
新体操 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
ラグビーフットボール(新人) | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
陸上 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 九州新人大会申し込みについて | 辞退届様式 | 栄光の足跡 |
ハンドボール | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | トレーナー参加届 役員・選手変更届 |
栄光の足跡 | |
テニス | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 個人戦シングルスプラス枠 | 進行表 | 栄光の足跡 |
レスリング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
水泳 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 9/3⇒9/10に変更 タイムテーブルの変更は無し |
- | 栄光の足跡 |
水球 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | 9/3に変更、詳細は組合せにて | - | 栄光の足跡 |
なぎなた | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
アーチェリー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
自転車 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
カヌー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
ボート | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
フェンシング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
ゴルフ | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
ヨット | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
ボウリング | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | エントリー変更用紙 競技時間と役員名簿 |
- | 栄光の足跡 |
ホッケー | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | - | - | 栄光の足跡 |
駅伝 | 大会要項 | 申込書類 | 組合せ | 競技結果 | コース 見取り図 交通規制情報 |
スタート・ゴール(写真) 第1中継所(写真) 第2中継所(写真) 第3中継所(写真) 第4中継所(写真) 1区のみ折り返し(写真) 1.3.5区折り返し(写真) 2.4区折り返し写真 |
栄光の足跡 |
令和5年度県高校総体について
ファイルの閲覧やダウンロードは書類名をクリックしてください。沖縄県高等学校総合体育大会開催基準要項 |
沖縄県高等学校総合体育大会総合開会式式典実施要項 |
沖縄県高等学校総合体育大会総合開会式式次第 |
大会日程・会場 |
大会実施ガイドラインについて |
参加申し込みの際の注意 |
学校名略称 |
総体参加申込一覧 |
合同チームで参加するチームへ |
合同チーム考え方・規程・競技別ガイドライン |
大会参加費納入方法について |
県内PCR検査のご紹介について |
開催年度 | 学校別得点及び順位 | 種目別成績表 |
---|---|---|
過年度(平成26年~平成30年) | ||
令和元年度 | ||
令和2年度 | ||
令和3年度 | ||
令和4年度 | ||
令和5年度 |
令和5年度沖縄県高等学校総合体育大会 組合せ・競技結果
*大会参加費については、上部の『大会参加費納入方法について』をご確認下さい。